自動運転バス/トラック
実証実験、社会実装に向けた許認可サポート
日本政府は2025年に
「全国50か所で無人自動運転バスの実現」
「高速道路で自動運転Lv4トラックの実用化」を目標
自動運転実証実験、社会実装を目指す皆様のために、
官公庁に対する許認可申請をサポートします。
自動運転バス/トラック 実証実験、社会実装時 必要許認可
必要時期 | 申請内容 | 提出先 | 必要な場合 |
実証実験時 | 保安基準緩和認定申請 | 国土交通省 地方運輸局 | ①特別装置型自動運転車(通常のハンドルやブレーキがない車) ②遠隔型自動運転車(遠隔地の運転者が車両を監視、操作する場合) で実証実験を行う場合 |
並行輸入自動車の届出 | 自動車技術総合機構(NALTEC) | 日本で未届出の自動車を日本に輸入した場合(ディーラーが取り扱う車は除く) | |
走行環境条件の付与申請 | 国土交通省 地方運輸局 | 自動運転レベル3/4/5の車両で実証実験を行う場合 | |
道路使用許可申請 | 都道府県警察 | ①特別装置型自動運転車(通常のハンドルやブレーキがない車) ②遠隔型自動運転車(遠隔地の運転者が車両を監視、操作する場合)で実証実験を行う場合 | |
社会実装前* | 特定自動運行実施者許可申請 | 都道府県公安委員会 | 自動運転レベル4/5の運転手がいない状態で自動運転を行う場合 |
*社会実装:実社会で活用すること
保安基準緩和認定申請について
①保安基準緩和認定申請の必要書類
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000259215.pdf (国土交通省HP内の記載要領)
必要書類 | 備考 | |
1 | 基準緩和認定申請書 | 定型申請書 |
2 | 誓約書 | 定型書面 |
3 | 保安基準等適合検討書 | 保安基準(道路運送車両法において定められた自動車の構造/装置についての技術標準)の各項目の中で、該当の自動運転車で基準に適合しているか不適合かを記載。 不適合の項目に対し、基準緩和を申請するために代替えの安全確保基準を記載。 |
4 | 保安基準等適合検討結果確認証明書 | 定型書面 |
5 | 車両外観四面図 | 車両の外観図又は写真。車両重量、最高速度などの車両の概要 |
6 | 運行の概要説明書 | 運行体制、運行期間、走行ルート、使用車両、主な安全確保措置、運行の手順、緊急時の体制、自動運転システムの外観など |
7 | 自動運転システム等の 概要説明書 | カメラ、ライダー等の機能及び性能に関する説明を記載。カメラの視野範囲、レーダーの検知範囲などを図面等にて記載。特別装置(通常のハンドル、ブレーキ等ではない場合)や遠隔操縦装置の場合には機能、操作性等の説明も記載。 |
8 | 申請者の社名、住所、代表者の氏名が分かる資料 | 登記簿謄本の写しなど |
9 | 並行輸入自動車届出書の写し | 日本国内未登録の並行輸入自動車の場合 |
10 | その他、審査の上で必要と認められる資料 |
②走行環境条件の付与申請の必要資料
mlit.go.jp/jidosha/content/001617692.pdf(国土交通省HP内の記載要領)
必要書類 | 詳細内容 | |
1 | 事業概要 | 事業概要、走行環境条件、走行環境の詳細、これまでの走行実績(任意) |
2 | 自動運転車について | 自動運転システムの構成、自動運転システムのインターフェース、自動運転システムの機能 |
3 | 自動運転システムの安全設計 | 障害物の検知能力、危険回避のための制御、冗長構成、その他安全確保の取組(任意) |
4 | リスクシナリオ、試験方法 | ODD(自動運転システムが作動する前提となる走行環境条件)内リスクシナリオの検討、ODD外となるシナリオの検討、不具合・機能障害のシナリオ |
5 | その他 | 上記の説明の背景にある、安全の確保に必要な車両設計の考え方及び当該車両設計を踏まえた走行環境の構築や地域との連携の考え方 |
6 | 道路交通法の順守可否 | 定型フォーマット |
7 | 作動状態記録装置の適合性検討 | 定型フォーマット |
8 | サイバーセキュリティ対策 | プログラムを適切に管理、改変、サイバーセキュリティを確保できる適切な組織をで管理されていることの明示 |
9 | 自動運行装置の保安基準適合性の検討(レベル4) | 定型フォーマット |
自動運転レベル3、4に関わる「走行環境条件の付与申請」等は、24年1月時点では件数も少なく官公庁としても標準処理期間が定まっていない状況。
膨大な資料の準備、官公庁への事前整合などは工数がかかるため、行政書士の活用も検討いただければと思います。